En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 33.000,00 € | 0,25% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.007.869,80 € | 7,51% | |
Habitatge i urbanisme | 1.946.607,27 € | 14,51% | ||
Benestar comunitari | 1.489.034,63 € | 11,10% | ||
Medi ambient | 511.555,11 € | 3,81% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 2.276.913,42 € | 16,97% | |
Foment de l'ocupació | 241.645,05 € | 1,80% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 48.500,00 € | 0,36% | |
Educació | 164.774,44 € | 1,23% | ||
Cultura | 455.350,76 € | 3,39% | ||
Esport | 857.257,21 € | 6,39% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 394.269,56 € | 2,94% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 28.051,92 € | 0,21% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 604.275,13 € | 4,50% | |
Serveis de caràcter general | 2.461.325,37 € | 18,35% | ||
Administració financera i tributària | 467.937,24 € | 3,49% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 426.781,19 € | 3,18% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 2.329.000,00 € | 176,94 € | 17,36 % | |
Impostos indirectes | 4.000,00 € | 0,30 € | 0,03 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.124.449,00 € | 161,40 € | 15,84 % | |
Transferències corrents | 7.819.698,10 € | 594,07 € | 58,29 % | |
Ingressos patrimonials | 1.138.000,00 € | 86,45 € | 8,48 % | |
Actius financers | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Total | 13.415.148,10 € | 1.026,09 € |