En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 180.000,00 € | 1,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 842.274,59 € | 6,93% | |
Habitatge i urbanisme | 1.041.213,48 € | 8,56% | ||
Benestar comunitari | 1.245.417,52 € | 10,24% | ||
Medi ambient | 409.371,62 € | 3,37% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 2.058.754,98 € | 16,93% | |
Foment de l'ocupació | 431.954,34 € | 3,55% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 73.000,00 € | 0,60% | |
Educació | 393.615,11 € | 3,24% | ||
Cultura | 403.049,61 € | 3,31% | ||
Esport | 1.214.727,45 € | 9,99% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 262.283,19 € | 2,16% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 19.346,82 € | 0,16% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 572.643,15 € | 4,71% | |
Serveis de caràcter general | 2.332.187,50 € | 19,18% | ||
Administració financera i tributària | 349.496,03 € | 2,87% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 331.823,53 € | 2,73% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 180.000,00 € | 13,37 € | 1,48 % | |
Serveis públics bàsics | 3.538.277,21 € | 262,76 € | 29,09 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 2.490.709,32 € | 184,96 € | 20,48 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.084.392,17 € | 154,79 € | 17,14 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 281.630,01 € | 20,91 € | 2,32 % | |
Actuacions de caràcter general | 3.586.150,21 € | 266,31 € | 29,49 % | |
Total | 12.161.158,92 € | 903,10 € |