En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 374.000,00 € | 3,14% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 757.520,61 € | 6,35% | |
Habitatge i urbanisme | 929.537,45 € | 7,79% | ||
Benestar comunitari | 1.251.482,52 € | 10,49% | ||
Medi ambient | 416.152,69 € | 3,49% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.902.502,22 € | 15,95% | |
Foment de l'ocupació | 382.725,06 € | 3,21% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 66.000,00 € | 0,55% | |
Educació | 390.882,62 € | 3,28% | ||
Cultura | 353.298,09 € | 2,96% | ||
Esport | 1.265.764,09 € | 10,61% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 328.828,29 € | 2,76% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 500,00 € | 0,00% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 574.983,27 € | 4,82% | |
Serveis de caràcter general | 2.254.060,02 € | 18,90% | ||
Administració financera i tributària | 357.505,54 € | 3,00% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 320.570,45 € | 2,69% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 1.949.484,38 € | 144,60 € | 16,35 % | |
Impostos indirectes | 5.000,00 € | 0,37 € | 0,04 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.133.700,00 € | 158,26 € | 17,89 % | |
Transferències corrents | 6.790.128,54 € | 503,64 € | 56,93 % | |
Ingressos patrimonials | 1.048.000,00 € | 77,73 € | 8,79 % | |
Total | 11.926.312,92 € | 884,61 € |