En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 619.405,26 € | 2,78% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 719.907,45 € | 3,23% | |
Habitatge i urbanisme | 1.157.445,05 € | 5,19% | ||
Benestar comunitari | 1.250.720,82 € | 5,61% | ||
Medi ambient | 404.892,18 € | 1,82% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.715.435,95 € | 7,69% | |
Foment de l'ocupació | 357.226,85 € | 1,60% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 60.000,00 € | 0,27% | |
Educació | 524.527,04 € | 2,35% | ||
Cultura | 354.352,97 € | 1,59% | ||
Esport | 912.624,11 € | 4,09% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 255.838,15 € | 1,15% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 33.982,55 € | 0,15% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 606.545,84 € | 2,72% | |
Serveis de caràcter general | 1.813.659,39 € | 8,13% | ||
Administració financera i tributària | 559.900,89 € | 2,51% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 372.582,02 € | 1,67% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 1.795.000,00 € | 132,66 € | 7,75 % | |
Impostos indirectes | 5.000,00 € | 0,37 € | 0,02 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.095.291,89 € | 154,85 € | 9,04 % | |
Transferències corrents | 6.755.787,05 € | 499,28 € | 29,15 % | |
Ingressos patrimonials | 1.062.540,15 € | 78,53 € | 4,59 % | |
Actius financers | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Total | 11.460.221,83 € | 846,96 € |