En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 619.405,26 € | 5,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 846.038,74 € | 7,49% | |
Habitatge i urbanisme | 1.218.429,03 € | 10,79% | ||
Benestar comunitari | 1.184.028,50 € | 10,48% | ||
Medi ambient | 347.146,85 € | 3,07% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.720.239,34 € | 15,23% | |
Foment de l'ocupació | 263.082,72 € | 2,33% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 60.000,00 € | 0,53% | |
Educació | 424.205,08 € | 3,75% | ||
Cultura | 359.349,85 € | 3,18% | ||
Esport | 871.996,95 € | 7,72% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 201.402,26 € | 1,78% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 33.982,55 € | 0,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 595.423,56 € | 5,27% | |
Serveis de caràcter general | 1.888.584,81 € | 16,72% | ||
Administració financera i tributària | 367.889,47 € | 3,26% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 296.000,00 € | 2,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 4.976.157,49 € | 367,76 € | 44,05 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.695.608,22 € | 347,03 € | 41,56 % | |
Despeses financeres | 90.000,00 € | 6,65 € | 0,80 % | |
Transferències corrents | 991.032,00 € | 73,24 € | 8,77 % | |
Actius financers | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 544.405,26 € | 40,23 € | 4,82 % | |
Total | 11.297.204,97 € | 834,91 € |