En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 619.405,26 € | 5,40% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 846.038,74 € | 7,38% | |
Habitatge i urbanisme | 1.266.083,14 € | 11,05% | ||
Benestar comunitari | 1.184.028,50 € | 10,33% | ||
Medi ambient | 347.146,85 € | 3,03% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.722.239,34 € | 15,03% | |
Foment de l'ocupació | 263.082,72 € | 2,30% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 60.000,00 € | 0,52% | |
Educació | 424.205,08 € | 3,70% | ||
Cultura | 359.349,85 € | 3,14% | ||
Esport | 904.996,95 € | 7,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 261.402,26 € | 2,28% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 33.982,55 € | 0,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 595.423,56 € | 5,20% | |
Serveis de caràcter general | 1.908.947,56 € | 16,66% | ||
Administració financera i tributària | 367.889,47 € | 3,21% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 296.000,00 € | 2,58% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 4.976.157,49 € | 366,89 € | 43,42 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.695.608,22 € | 346,21 € | 40,97 % | |
Despeses financeres | 90.000,00 € | 6,64 € | 0,79 % | |
Transferències corrents | 991.032,00 € | 73,07 € | 8,65 % | |
Inversions reals | 163.016,86 € | 12,02 € | 1,42 % | |
Actius financers | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 544.405,26 € | 40,14 € | 4,75 % | |
Total | 11.460.221,83 € | 844,96 € |