Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 29,08% | 617.700 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 47,74% | 1,01 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 2,35% | 50.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,40% | 221.000 € |
Preus públics | 2,14% | 45.549 € |
Altres ingressos | 8,28% | 176.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.