En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 547.749,65 € | 4,65% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 714.957,65 € | 6,07% | |
Habitatge i urbanisme | 1.140.876,25 € | 9,69% | ||
Benestar comunitari | 1.253.946,70 € | 10,65% | ||
Medi ambient | 404.507,23 € | 3,43% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.743.416,73 € | 14,80% | |
Foment de l'ocupació | 397.587,85 € | 3,38% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 55.000,00 € | 0,47% | |
Educació | 512.204,48 € | 4,35% | ||
Cultura | 343.134,17 € | 2,91% | ||
Esport | 997.707,74 € | 8,47% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 219.356,28 € | 1,86% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 34.382,55 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 603.244,84 € | 5,12% | |
Serveis de caràcter general | 1.994.399,53 € | 16,94% | ||
Administració financera i tributària | 441.689,07 € | 3,75% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 372.582,02 € | 3,16% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 4.976.157,42 € | 367,16 € | 42,25 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.933.408,37 € | 364,01 € | 41,89 % | |
Despeses financeres | 89.500,00 € | 6,60 € | 0,76 % | |
Transferències corrents | 1.251.925,30 € | 92,37 € | 10,63 % | |
Actius financers | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 525.749,65 € | 38,79 € | 4,46 % | |
Total | 11.776.742,74 € | 868,94 € |