En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 508.230,66 € | 4,34% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 745.408,90 € | 6,37% | |
Habitatge i urbanisme | 776.866,47 € | 6,64% | ||
Benestar comunitari | 1.264.582,52 € | 10,80% | ||
Medi ambient | 403.259,07 € | 3,45% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.951.838,12 € | 16,67% | |
Foment de l'ocupació | 430.147,95 € | 3,67% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 66.061,49 € | 0,56% | |
Educació | 389.497,03 € | 3,33% | ||
Cultura | 312.776,85 € | 2,67% | ||
Esport | 1.221.216,19 € | 10,43% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 309.326,10 € | 2,64% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 8.651,76 € | 0,07% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 542.567,05 € | 4,64% | |
Serveis de caràcter general | 2.092.891,76 € | 17,88% | ||
Administració financera i tributària | 375.053,89 € | 3,20% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 306.932,02 € | 2,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 1.896.000,00 € | 140,42 € | 16,20 % | |
Impostos indirectes | 5.000,00 € | 0,37 € | 0,04 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.092.950,00 € | 155,01 € | 17,88 % | |
Transferències corrents | 6.657.057,83 € | 493,04 € | 56,87 % | |
Ingressos patrimonials | 1.054.300,00 € | 78,08 € | 9,01 % | |
Total | 11.705.307,83 € | 866,93 € |