En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 33.000,00 € | 0,27% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 957.546,16 € | 7,70% | |
Habitatge i urbanisme | 1.487.471,55 € | 11,96% | ||
Benestar comunitari | 1.247.963,41 € | 10,04% | ||
Medi ambient | 471.380,38 € | 3,79% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.893.286,99 € | 15,23% | |
Foment de l'ocupació | 280.301,40 € | 2,25% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 58.800,00 € | 0,47% | |
Educació | 261.903,42 € | 2,11% | ||
Cultura | 427.466,81 € | 3,44% | ||
Esport | 943.678,23 € | 7,59% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 347.471,24 € | 2,79% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 27.947,42 € | 0,22% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 628.150,83 € | 5,05% | |
Serveis de caràcter general | 2.520.630,62 € | 20,27% | ||
Administració financera i tributària | 496.182,15 € | 3,99% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 351.432,53 € | 2,83% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 2.255.000,00 € | 168,10 € | 18,13 % | |
Impostos indirectes | 4.000,00 € | 0,30 € | 0,03 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.102.600,00 € | 156,73 € | 16,91 % | |
Transferències corrents | 6.853.013,14 € | 510,85 € | 55,11 % | |
Ingressos patrimonials | 1.220.000,00 € | 90,94 € | 9,81 % | |
Total | 12.434.613,14 € | 926,92 € |