En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 33.000,00 € | 0,13% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 957.546,16 € | 3,86% | |
Habitatge i urbanisme | 1.487.471,55 € | 5,99% | ||
Benestar comunitari | 1.247.963,41 € | 5,02% | ||
Medi ambient | 471.380,38 € | 1,90% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.893.286,99 € | 7,62% | |
Foment de l'ocupació | 280.301,40 € | 1,13% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 58.800,00 € | 0,24% | |
Educació | 261.903,42 € | 1,05% | ||
Cultura | 427.466,81 € | 1,72% | ||
Esport | 943.678,23 € | 3,80% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 347.471,24 € | 1,40% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 27.947,42 € | 0,11% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 628.150,83 € | 2,53% | |
Serveis de caràcter general | 2.520.630,62 € | 10,15% | ||
Administració financera i tributària | 496.182,15 € | 2,00% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 351.432,53 € | 1,41% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.720.395,12 € | 426,42 € | 23,00 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.093.108,91 € | 379,66 € | 20,48 % | |
Despeses financeres | 28.500,00 € | 2,12 € | 0,11 % | |
Transferències corrents | 1.452.612,53 € | 108,28 € | 5,84 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 106.996,58 € | 7,98 € | 0,43 % | |
Passius financers | 33.000,00 € | 2,46 € | 0,13 % | |
Total | 12.434.613,14 € | 926,92 € |