En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 615.312,97 € | 2,51% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.056.893,34 € | 4,31% | |
Habitatge i urbanisme | 1.796.436,89 € | 7,33% | ||
Benestar comunitari | 1.133.458,96 € | 4,63% | ||
Medi ambient | 426.621,03 € | 1,74% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.577.555,31 € | 6,44% | |
Foment de l'ocupació | 270.392,24 € | 1,10% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 75.115,00 € | 0,31% | |
Educació | 457.807,41 € | 1,87% | ||
Cultura | 574.741,48 € | 2,35% | ||
Esport | 846.418,78 € | 3,45% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 254.248,96 € | 1,04% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 57.792,84 € | 0,24% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 648.148,18 € | 2,65% | |
Serveis de caràcter general | 2.143.265,71 € | 8,75% | ||
Administració financera i tributària | 336.858,87 € | 1,37% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 288.611,88 € | 1,18% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 615.312,97 € | 44,90 € | 2,45 % | |
Serveis públics bàsics | 4.413.410,22 € | 322,08 € | 17,57 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 1.847.947,55 € | 134,86 € | 7,36 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.954.082,67 € | 142,60 € | 7,78 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 312.041,80 € | 22,77 € | 1,24 % | |
Actuacions de caràcter general | 3.416.884,64 € | 249,35 € | 13,60 % | |
Total | 25.119.359,70 € | 1.833,13 € |