En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 603.719,23 € | 5,12% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 866.749,76 € | 7,36% | |
Habitatge i urbanisme | 1.433.533,22 € | 12,17% | ||
Benestar comunitari | 1.181.261,62 € | 10,03% | ||
Medi ambient | 387.805,47 € | 3,29% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.666.751,80 € | 14,15% | |
Foment de l'ocupació | 257.269,99 € | 2,18% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 74.725,00 € | 0,63% | |
Educació | 423.049,68 € | 3,59% | ||
Cultura | 440.061,25 € | 3,73% | ||
Esport | 827.822,26 € | 7,03% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 264.874,24 € | 2,25% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 56.498,99 € | 0,48% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 619.782,73 € | 5,26% | |
Serveis de caràcter general | 2.061.868,37 € | 17,50% | ||
Administració financera i tributària | 325.657,95 € | 2,76% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 291.000,00 € | 2,47% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.339.428,05 € | 391,37 € | 45,32 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.844.055,28 € | 355,06 € | 41,11 % | |
Despeses financeres | 42.000,00 € | 3,08 € | 0,36 % | |
Transferències corrents | 958.229,00 € | 70,24 € | 8,13 % | |
Actius financers | 25.000,00 € | 1,83 € | 0,21 % | |
Passius financers | 573.719,23 € | 42,05 € | 4,87 % | |
Total | 11.782.431,56 € | 863,62 € |