En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 53.000,00 € | 0,37% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 997.740,49 € | 7,02% | |
| Vivienda y urbanismo | 2.268.444,80 € | 15,97% | ||
| Bienestar comunitario | 1.615.371,77 € | 11,37% | ||
| Medio ambiente | 529.922,79 € | 3,73% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 2.303.362,62 € | 16,22% | |
| Fomento del Empleo | 243.096,31 € | 1,71% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 59.000,00 € | 0,42% | |
| Educación | 146.294,13 € | 1,03% | ||
| Cultura | 477.091,44 € | 3,36% | ||
| Deporte | 1.085.282,69 € | 7,64% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 415.231,13 € | 2,92% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 14.874,54 € | 0,10% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 640.575,16 € | 4,51% | |
| Servicios de carácter general | 2.436.184,67 € | 17,15% | ||
| Administración financiera y tributaria | 497.472,54 € | 3,50% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 420.141,55 € | 2,96% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 53.000,00 € | 4,04 € | 0,37 % | |
| Servicios públicos básicos | 5.411.479,85 € | 412,52 € | 38,10 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.546.458,93 € | 194,12 € | 17,93 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.767.668,26 € | 134,75 € | 12,45 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 430.105,67 € | 32,79 € | 3,03 % | |
| Actuaciones de carácter general | 3.994.373,92 € | 304,50 € | 28,12 % | |
| Total | 14.203.086,63 € | 1.082,72 € |