En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 53.000,00 € | 0,37% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 997.740,49 € | 7,02% | |
Habitatge i urbanisme | 2.268.444,80 € | 15,97% | ||
Benestar comunitari | 1.615.371,77 € | 11,37% | ||
Medi ambient | 529.922,79 € | 3,73% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 2.303.362,62 € | 16,22% | |
Foment de l'ocupació | 243.096,31 € | 1,71% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 59.000,00 € | 0,42% | |
Educació | 146.294,13 € | 1,03% | ||
Cultura | 477.091,44 € | 3,36% | ||
Esport | 1.085.282,69 € | 7,64% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 415.231,13 € | 2,92% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 14.874,54 € | 0,10% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 640.575,16 € | 4,51% | |
Serveis de caràcter general | 2.436.184,67 € | 17,15% | ||
Administració financera i tributària | 497.472,54 € | 3,50% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 420.141,55 € | 2,96% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 6.382.245,81 € | 488,16 € | 44,94 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.866.163,60 € | 448,69 € | 41,30 % | |
Despeses financeres | 19.000,00 € | 1,45 € | 0,13 % | |
Transferències corrents | 1.486.212,82 € | 113,68 € | 10,46 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 171.000,00 € | 13,08 € | 1,20 % | |
Inversions reals | 165.133,76 € | 12,63 € | 1,16 % | |
Transferències de capital | 50.330,64 € | 3,85 € | 0,35 % | |
Actius financers | 10.000,00 € | 0,76 € | 0,07 % | |
Passius financers | 53.000,00 € | 4,05 € | 0,37 % | |
Total | 14.203.086,63 € | 1.082,72 € |
Exemples: