En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 33.000,00 € | 0,27% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 909.162,00 € | 7,33% | |
Habitatge i urbanisme | 1.764.783,32 € | 14,23% | ||
Benestar comunitari | 1.424.800,55 € | 11,49% | ||
Medi ambient | 465.504,62 € | 3,75% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.986.070,67 € | 16,02% | |
Foment de l'ocupació | 190.096,17 € | 1,53% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 55.800,00 € | 0,45% | |
Educació | 154.770,13 € | 1,25% | ||
Cultura | 281.267,90 € | 2,27% | ||
Esport | 855.187,84 € | 6,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 382.584,85 € | 3,09% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 28.309,75 € | 0,23% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 634.331,50 € | 5,12% | |
Serveis de caràcter general | 2.343.995,30 € | 18,91% | ||
Administració financera i tributària | 480.756,47 € | 3,88% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 408.069,27 € | 3,29% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 33.000,00 € | 2,49 € | 0,27 % | |
Serveis públics bàsics | 4.564.250,49 € | 345,04 € | 36,81 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 2.176.166,84 € | 164,51 € | 17,55 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.347.025,87 € | 101,83 € | 10,86 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 410.894,60 € | 31,06 € | 3,31 % | |
Actuacions de caràcter general | 3.867.152,54 € | 292,35 € | 31,19 % | |
Total | 12.398.490,34 € | 937,29 € |