En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 17.800,00 € | 0,14% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 899.479,10 € | 7,15% | |
Habitatge i urbanisme | 1.681.403,87 € | 13,36% | ||
Benestar comunitari | 1.253.371,78 € | 9,96% | ||
Medi ambient | 647.961,94 € | 5,15% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.981.391,23 € | 15,74% | |
Foment de l'ocupació | 224.715,32 € | 1,79% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 58.800,00 € | 0,47% | |
Educació | 238.897,89 € | 1,90% | ||
Cultura | 402.595,07 € | 3,20% | ||
Esport | 1.057.147,98 € | 8,40% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 292.458,84 € | 2,32% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 27.362,33 € | 0,22% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 586.519,09 € | 4,66% | |
Serveis de caràcter general | 2.467.919,15 € | 19,60% | ||
Administració financera i tributària | 418.984,60 € | 3,33% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 331.823,53 € | 2,64% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 2.155.000,00 € | 161,06 € | 17,12 % | |
Impostos indirectes | 4.000,00 € | 0,30 € | 0,03 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.054.884,24 € | 153,58 € | 16,32 % | |
Transferències corrents | 6.687.442,18 € | 499,81 € | 53,12 % | |
Ingressos patrimonials | 1.045.244,61 € | 78,12 € | 8,30 % | |
Transferències de capital | 485.429,00 € | 36,28 € | 3,86 % | |
Passius financers | 156.631,69 € | 11,71 € | 1,24 % | |
Total | 12.588.631,72 € | 940,85 € |