En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 83.493,71 € | 0,65% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 888.532,23 € | 6,91% | |
Habitatge i urbanisme | 1.398.807,02 € | 10,88% | ||
Benestar comunitari | 1.301.274,44 € | 10,12% | ||
Medi ambient | 413.947,77 € | 3,22% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 2.005.886,53 € | 15,60% | |
Foment de l'ocupació | 289.315,08 € | 2,25% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 73.000,00 € | 0,57% | |
Educació | 400.504,87 € | 3,12% | ||
Cultura | 482.487,08 € | 3,75% | ||
Esport | 1.169.298,97 € | 9,10% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 669.083,87 € | 5,21% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 18.733,03 € | 0,15% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 587.235,79 € | 4,57% | |
Serveis de caràcter general | 2.348.078,26 € | 18,27% | ||
Administració financera i tributària | 392.939,54 € | 3,06% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 331.823,53 € | 2,58% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 2.063.000,00 € | 153,76 € | 16,05 % | |
Impostos indirectes | 14.000,00 € | 1,04 € | 0,11 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.282.300,00 € | 170,11 € | 17,75 % | |
Transferències corrents | 6.778.601,27 € | 505,22 € | 52,73 % | |
Ingressos patrimonials | 1.049.400,00 € | 78,21 € | 8,16 % | |
Transferències de capital | 667.140,45 € | 49,72 € | 5,19 % | |
Total | 12.854.441,72 € | 958,07 € |