En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 83.493,71 € | 0,65% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 888.532,23 € | 6,91% | |
Habitatge i urbanisme | 1.398.807,02 € | 10,88% | ||
Benestar comunitari | 1.301.274,44 € | 10,12% | ||
Medi ambient | 413.947,77 € | 3,22% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 2.005.886,53 € | 15,60% | |
Foment de l'ocupació | 289.315,08 € | 2,25% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 73.000,00 € | 0,57% | |
Educació | 400.504,87 € | 3,12% | ||
Cultura | 482.487,08 € | 3,75% | ||
Esport | 1.169.298,97 € | 9,10% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 669.083,87 € | 5,21% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 18.733,03 € | 0,15% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 587.235,79 € | 4,57% | |
Serveis de caràcter general | 2.348.078,26 € | 18,27% | ||
Administració financera i tributària | 392.939,54 € | 3,06% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 331.823,53 € | 2,58% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.497.655,46 € | 409,75 € | 42,77 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.118.004,41 € | 381,46 € | 39,82 % | |
Despeses financeres | 13.600,00 € | 1,01 € | 0,11 % | |
Transferències corrents | 1.364.425,80 € | 101,69 € | 10,61 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 57.120,89 € | 4,26 € | 0,44 % | |
Inversions reals | 722.140,45 € | 53,82 € | 5,62 % | |
Actius financers | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 81.493,71 € | 6,07 € | 0,63 % | |
Total | 12.854.441,72 € | 958,07 € |