Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 30,68% | 607.700 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 48,89% | 968.500 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,07% | 41.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 8,63% | 171.000 € |
Preus públics | 2,06% | 40.885,68 € |
Altres ingressos | 7,67% | 152.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.