Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 28,71% | 603.700 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 40,43% | 850.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 11,87% | 249.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,56% | 201.000 € |
Preus públics | 2,11% | 44.400 € |
Altres ingressos | 7,32% | 154.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.