S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Altres transferències incondicionades | 81,98% | 3,01 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 10,18% | 373.441,88 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2017/economic/I | 1,14% | 41.876 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2017/economic/I | 6,32% | 232.000 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2017/economic/I | 0,38% | 14.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.