Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 26,69% | 593.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 49,85% | 1,11 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,29% | 28.700 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 17,92% | 398.158,8 € |
Preus públics | 1,24% | 27.500 € |
Altres ingressos | 3,01% | 66.900 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.