Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,71% | 547.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 56,41% | 1,25 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,40% | 31.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,47% | 276.000 € |
Preus públics | 0,02% | 500 € |
Altres ingressos | 4,99% | 110.575 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.