S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Altres transferències incondicionades | 84,13% | 3,32 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 7,83% | 309.000 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2013/economic/I | 1,27% | 50.000 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2013/economic/I | 4,87% | 192.000 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2013/economic/I | 1,90% | 75.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.