Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 27,79% | 593.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 53,52% | 1,14 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,22% | 26.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 14,88% | 317.600 € |
Preus públics | 0,02% | 500 € |
Altres ingressos | 2,56% | 54.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.