Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,13% | 639.784 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 48,64% | 999.480 € |
Taxes per activitats de competència local | 1,40% | 28.756,74 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,75% | 220.914,63 € |
Preus públics | 1,49% | 30.670,33 € |
Altres ingressos | 6,58% | 135.278,54 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.