Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 30,89% | 694.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 44,06% | 989.860 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,23% | 50.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,79% | 220.000 € |
Preus públics | 3,60% | 80.850 € |
Altres ingressos | 9,44% | 212.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.