| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 6.382.245,81 € | 486,53 € | 44,94 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 5.866.163,60 € | 447,18 € | 41,30 % | |
| Despeses financeres | 19.000,00 € | 1,45 € | 0,13 % | |
| Transferències corrents | 1.486.212,82 € | 113,30 € | 10,46 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 171.000,00 € | 13,04 € | 1,20 % | |
| Inversions reals | 165.133,76 € | 12,59 € | 1,16 % | |
| Transferències de capital | 50.330,64 € | 3,84 € | 0,35 % | |
| Actius financers | 10.000,00 € | 0,76 € | 0,07 % | |
| Passius financers | 53.000,00 € | 4,04 € | 0,37 % | |
| Total | 14.203.086,63 € | 1.082,72 € |
Exemples: