| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 4.976.157,42 € | 367,16 € | 42,25 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 4.933.408,37 € | 364,01 € | 41,89 % | |
| Despeses financeres | 89.500,00 € | 6,60 € | 0,76 % | |
| Transferències corrents | 1.251.925,30 € | 92,37 € | 10,63 % | |
| Actius financers | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Passius financers | 525.749,65 € | 38,79 € | 4,46 % | |
| Total | 11.776.742,74 € | 868,94 € |
Exemples: