Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.720.395,12 € | 426,42 € | 46,00 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.093.108,91 € | 379,66 € | 40,96 % | |
Despeses financeres | 28.500,00 € | 2,12 € | 0,23 % | |
Transferències corrents | 1.452.612,53 € | 108,28 € | 11,68 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 106.996,58 € | 7,98 € | 0,86 % | |
Passius financers | 33.000,00 € | 2,46 € | 0,27 % | |
Total | 12.434.613,14 € | 926,92 € |
Exemples: