Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 4.976.157,49 € | 367,76 € | 44,05 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.695.608,22 € | 347,03 € | 41,56 % | |
Gastos financieros | 90.000,00 € | 6,65 € | 0,80 % | |
Transferencias corrientes | 991.032,00 € | 73,24 € | 8,77 % | |
Activos financieros | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Pasivos financieros | 544.405,26 € | 40,23 € | 4,82 % | |
Total | 11.297.204,97 € | 834,91 € |
Ejemplos: