Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 5.497.655,46 € | 409,75 € | 42,77 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.118.004,41 € | 381,46 € | 39,82 % | |
Gastos financieros | 13.600,00 € | 1,01 € | 0,11 % | |
Transferencias corrientes | 1.364.425,80 € | 101,69 € | 10,61 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 57.120,89 € | 4,26 € | 0,44 % | |
Inversiones reales | 722.140,45 € | 53,82 € | 5,62 % | |
Activos financieros | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Pasivos financieros | 81.493,71 € | 6,07 € | 0,63 % | |
Total | 12.854.441,72 € | 958,07 € |
Ejemplos: