Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,13% | 639.784 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 48,64% | 999.480 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,40% | 28.756,74 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,75% | 220.914,63 € |
Precios públicos | 1,49% | 30.670,33 € |
Otros ingresos | 6,58% | 135.278,54 € |
No hay distribución asociada a esta partida.