Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 26,69% | 593.000 € | 
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 49,85% | 1,11 M€ | 
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,29% | 28.700 € | 
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 17,92% | 398.158,8 € | 
| Precios públicos | 1,24% | 27.500 € | 
| Otros ingresos | 3,01% | 66.900 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.