| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,74% | 33.551 € |
| Suministros | 16,66% | 758.890,64 € |
| Comunicaciones | 1,37% | 62.450 € |
| Transportes | 0,09% | 4.000 € |
| Primas de seguros | 2,07% | 94.248,44 € |
| Tributos | 2,35% | 107.000 € |
| Gastos diversos | 3,88% | 176.855,87 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 72,85% | 3,32 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.