S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 62,86% | 2,09 M€ |
Seguretat | 0,15% | 5.000 € |
Processos electorals | 0,03% | 1.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 1,28% | 42.501 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,71% | 90.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 32,97% | 1,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.