Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 53,71% | 407.600 € |
| Aigua | 21,49% | 163.050 € |
| Gas | 13,84% | 105.000 € |
| Combustibles i carburants | 4,30% | 32.650 € |
| Vestuari | 4,11% | 31.190,64 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2020/economic/G | 0,79% | 6.000 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 1,03% | 7.800 € |
| Altres subministraments | 0,74% | 5.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.