Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,74% | 33.551 € |
Subministraments | 16,66% | 758.890,64 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,37% | 62.450 € |
Transports | 0,09% | 4.000 € |
Primes d'assegurances | 2,07% | 94.248,44 € |
Tributs | 2,35% | 107.000 € |
Despeses diverses | 3,88% | 176.855,87 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 72,85% | 3,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.