S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 0,57% | 1.000 € |
Publicitat i propaganda | 7,24% | 12.796 € |
Publicació en diaris oficials | 2,83% | 5.000 € |
Jurídics, contenciosos | 18,66% | 33.000 € |
Reunions, conferències i cursos | 0,57% | 1.000 € |
Activitats culturals i esportives | 19,90% | 35.200 € |
Altres despeses diverses | 50,24% | 88.859,87 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.