| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,65% | 29.452 € |
| Suministros | 19,23% | 866.650 € |
| Comunicaciones | 1,49% | 67.000 € |
| Transportes | 0,13% | 6.000 € |
| Primas de seguros | 1,76% | 79.400 € |
| Tributos | 1,62% | 73.000 € |
| Gastos diversos | 4,08% | 183.853 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 71,03% | 3,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.