S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 1,36% | 2.500 € |
Publicitat i propaganda | 7,18% | 13.200 € |
Publicació en diaris oficials | 1,63% | 3.000 € |
Jurídics, contenciosos | 10,06% | 18.500 € |
Reunions, conferències i cursos | 0,27% | 500 € |
Activitats culturals i esportives | 21,21% | 39.000 € |
Altres despeses diverses | 58,28% | 107.153 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.