Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,65% | 29.452 € |
Subministraments | 19,23% | 866.650 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,49% | 67.000 € |
Transports | 0,13% | 6.000 € |
Primes d'assegurances | 1,76% | 79.400 € |
Tributs | 1,62% | 73.000 € |
Despeses diverses | 4,08% | 183.853 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 71,03% | 3,2 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.