Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 53,49% | 463.600 € |
Aigua | 17,03% | 147.620 € |
Gas | 16,41% | 142.230 € |
Combustibles i carburants | 4,75% | 41.200 € |
Vestuari | 2,37% | 20.500 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2017/economic/G | 1,44% | 12.500 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,81% | 7.000 € |
Altres subministraments | 3,69% | 32.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.