| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,69% | 30.964 € |
| Subministraments | 20,51% | 916.800 € |
| Serveis de telecomunicacions | 1,41% | 63.000 € |
| Transports | 0,13% | 6.000 € |
| Primes d'assegurances | 1,89% | 84.590 € |
| Tributs | 1,57% | 70.000 € |
| Despeses diverses | 5,03% | 224.889,12 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 68,76% | 3,07 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.