S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,44% | 1.000 € |
| Publicitat i propaganda | 3,42% | 7.700 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,78% | 4.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 5,56% | 12.500 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,22% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 44,12% | 99.220,12 € |
| Altres despeses diverses | 44,45% | 99.969 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.