Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,06% | 504.750 € |
Aigua | 17,04% | 156.200 € |
Gas | 18,15% | 166.400 € |
Combustibles i carburants | 3,58% | 32.825 € |
Vestuari | 1,70% | 15.625 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2016/economic/G | 1,31% | 12.000 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,76% | 7.000 € |
Altres subministraments | 2,40% | 22.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.