S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 62,30% | 1,91 M€ |
Seguretat | 0,12% | 3.820 € |
Processos electorals | 0,04% | 1.300 € |
Estudis i treballs tècnics | 3,22% | 98.985 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,12% | 65.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 32,19% | 989.283 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.