| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,69% | 30.964 € |
| Suministros | 20,51% | 916.800 € |
| Comunicaciones | 1,41% | 63.000 € |
| Transportes | 0,13% | 6.000 € |
| Primas de seguros | 1,89% | 84.590 € |
| Tributos | 1,57% | 70.000 € |
| Gastos diversos | 5,03% | 224.889,12 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 68,76% | 3,07 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.