Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,58% | 27.118 € |
Subministraments | 24,09% | 1,13 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,59% | 75.000 € |
Transports | 0,03% | 1.190 € |
Primes d'assegurances | 1,70% | 80.000 € |
Tributs | 1,70% | 80.000 € |
Despeses diverses | 4,88% | 229.668 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 65,42% | 3,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.