| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,58% | 27.118 € |
| Suministros | 24,09% | 1,13 M€ |
| Comunicaciones | 1,59% | 75.000 € |
| Transportes | 0,03% | 1.190 € |
| Primas de seguros | 1,70% | 80.000 € |
| Tributos | 1,70% | 80.000 € |
| Gastos diversos | 4,88% | 229.668 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 65,42% | 3,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.