S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,44% | 1.000 € |
| Publicitat i propaganda | 2,84% | 6.525 € |
| Publicació en diaris oficials | 2,83% | 6.500 € |
| Jurídics, contenciosos | 6,40% | 14.700 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,22% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 41,45% | 95.200 € |
| Altres despeses diverses | 45,82% | 105.243 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.