S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 62,36% | 1,92 M€ |
Seguretat | 0,03% | 1.050 € |
Processos electorals | 0,04% | 1.300 € |
Estudis i treballs tècnics | 7,05% | 217.001 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,44% | 75.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 28,07% | 863.554,44 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.